发布时间:2017-01-16 11:31:04 热度:931
*编译局2017年度考试录用机关工作人员面试和专业考试公告
根据公务员录用工作有关规定,现就2017年度*编译局考试录用机关工作人员面试和专业考试有关事宜通知如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单
职位名称及代码 |
面试 分数线 |
姓 名 | 准考证号 | 备注 |
办公厅研究室主任科员职位(0201001001) |
119.3 | 刘鹤亭 | 910111480630 | |
杨 哲 | 910111592014 | |||
崔杨杨 | 910131252811 | |||
吕晓钰 | 910139023220 | |||
任 颖 | 910144038710 | |||
马恩列斯著作编译部 编译二处主任科员及以下职位(0201002001) |
105.9 | 盛起嘉 | 910111261017 | |
马心湖 | 910111482004 | |||
姜 颖 | 910111664006 | |||
康 文 | 910114070128 | |||
李 颖 | 910114074730 | |||
孙晓迪 | 910121050419 | |||
彭一帆 | 910131230806 | |||
盛 盈 | 910131241008 | |||
宋凯希 | 910132034823 | |||
崔文龙 | 910170014525 | |||
*文献翻译部 俄文翻译处主任科员及以下职位(0207003001) |
71.975 | 李 静 | 910111030406 | |
周聪聪 | 910111031101 | |||
魏丹妮 | 910111031114 | |||
代金菊 | 910111031406 | |||
赵 靖 | 910111060227 | |||
*文献翻译部 日文翻译处主任科员及以下职位(0205003002) |
66.125 | 高如霞 | 910111150121 | |
赵春草 | 910111150902 | |||
柏 冰 | 910111170123 | |||
王婷婷 | 910111170302 | |||
刘玉娟 | 910111170626 | |||
*文献翻译部 阿文翻译处主任科员及以下职位(0209003004) |
69.250 | 徐 昂 | 910111170929 | |
罗 莹 | 910111171022 | |||
马克思主义研究部当代世界社会主义研究处主任科员及以下职位(0201004001) | 124.8 | 刘晓宇 | 910111633421 | |
朱 红 | 910111642607 | |||
焉晓君 | 910111662422 | |||
鞠俊俊 | 910111803622 | |||
安 阳 | 910112130623 | |||
世界发展战略研究部 政治发展研究处主任科员职位(0201005001) |
118.9 | 李淑哲 | 910111040113 | |
王 晟 | 910111091724 | |||
王永茂 | 910111251013 | |||
袁 野 | 910111621105 | |||
侯 喆 | 910131211726 | |||
世界发展战略研究部 国际发展研究处主任科员职位(0201005002) |
115 | 袁 莎 | 910111241016 | |
邱晨曦 | 910111271810 | |||
年 玥 | 910111640810 | |||
吴芳芳 | 910111880607 | |||
周 圆 | 910111981610 |
|
该文章有用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们将第一时间删除。