发布时间:2017-01-16 11:27:50 热度:951
西安工业大学2017年教师招聘计划 | |||||
学院 | 二级学科 | 专业或方向 | 学历或职称 | 其他要求 | 计划合计 |
光电学院 | 光学工程西 | 光电信息系统设计 | 博士或教授 | 男性,211及以上高校毕业优先 | 12 |
光学设计 | |||||
信息处理 | |||||
光电仪器与系统设计 | 博士 | 本科211以上高校 | |||
激光器件,光纤器件与传感 | |||||
光学设计理论与应用 | |||||
激光技术与应用 | |||||
光学薄膜 | 博士或教授 | 男性 | |||
光学加工 | 博士 | 男性 | |||
物理电子学,微电子学与固体电子学 | 显示器件,集成光电子器件 | 要求本科为211以上高校 | |||
测试计量技术与仪器 | 光电测控技术 | ||||
微电子学与固体电子学 | 微纳米光学方向 | 男性 | |||
机电学院 | 机械制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化;特种加工技术、精密与超精密加工、微纳制造技术 | 博士/教授 | 二、三级教授,省级及以上人才工程入选者优先 | 12 |
机械电子工程 | 机械电子工程;精密仪器、精密测量方向、图像处理方向、视觉检测方向 | ||||
机械设计及理论 | 机械动态分析、设计及优化;可靠性设计 | ||||
工业设计 | 结构设计、模具设计、计算机辅助工业设计、交互设计方向 | ||||
包装工程 | 机械设计、包装机械设计 | ||||
工业工程/物流工程 | 物流工程、质量管理、智能制造服务等相近专业 | ||||
材化学院 | 环境工程 | 环境工程 | 本科博士双985高校或中科院博士 | 男性,省外高校毕业优先 | 8 |
材料物理与化学 | 材料物理/应用物理(与材料学相关) | ||||
高分子材料科学与工程 | 高分子加工、模拟/能源高分子 | ||||
金属材料科学与工程 | 金属材料工程 | ||||
电信学院 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、系统工程、电气工程 | 博士或教授 | 本、硕、博专业一致或相近 | 12 | |
通信与信息系统、信号与信息处理、电磁场与微波 | |||||
生物医学工程 | 二、三级教授,省级及以上人才工程入选者 | ||||
经管学院 | 工商管理(会计学) | 会计学/审计学/财务管理/税务会计 | 博士 | 985或211高校毕业 | 5 |
工商管理(企业管理) | 人力资源/领导力/绩效考核/组织行学 | ||||
工商管理(技术经济) | 创新管理/创业管理/战略管理/科技与产业政策 | ||||
管理科学与工程 | 物流工程/交通运输工程/营销管理与决策 | ||||
计算机学院 | 控制理论与控制工程 | 嵌入式控制技术 | 博士/教授 | 13 | |
计算机应用技术 | 智能检测与控制技术 | ||||
武器系统与运用工程 | 目标探测与识别技术 | ||||
软件理论、软件工程、计算机理论 | 博士 | ||||
计算机系统结构 | 嵌入式方向 | 博士、教授 | |||
物联网工程、大数据处理或控制方向 | 博士 | ||||
信息系统安全 | 信息安全,信息对抗 | ||||
计算机应用 | 计算机图像处理 | ||||
建工学院 | 地质工程、岩土工程、结构工程、道路与铁道工程 | 地质工程、地下结构或轨道交通方向 | 博士 | 4 | |
固体力学 | 固体力学方向 | ||||
城市规划与设计、建筑设计及其理论 | 建筑规划类 | 博士/教授 | |||
市政工程 | 给排水工程方向 | ||||
外语学院 | 小语种 | 德语、法语、意大利语、俄语 | 硕士及以上 | 母语*毕业 | 1 |
英语语言文学 | 英语语言文学 | 博士 | 二外为法语或俄语,省外高校毕业 | 2 | |
比较文学与世界文学(欧美文学) | 比较文学与世界文学(欧美文学) | 二外为非英语,省外高校毕业 | |||
人文学院 | 传播学 | 网络与新媒体 | 硕士 | 211以上高校,男,有工科学习背景与从业经历者优先 | 2 |
文艺学 | 古代文论 | 博士 | |||
语言学 | 应用语言学 | ||||
新闻学 | 新闻事务 | 博士/教授 | |||
理学院 | 概率论与数理统计 | 数学 | 博士 | 2 | |
体育学院 | 体育 | 羽毛球/网球/乒乓球 | 硕士 | 省外高校,博士培养单位毕业,二级运动员。(或省内高校,一级运动员以上;具有高水平运动队招生资格高校的高水平运动员,一级运动员以上) | 2 |
武术、排球 | 省外高校,博士培养单位毕业,一级运动员以上。(或省内高校,一级运动员以上;具有高水平运动队招生资格高校的高水平运动员,一级运动员以上) | ||||
游泳 | 省外高校,二级运动员,三种以上泳姿。 | ||||
社会管理与指导/学校体育学/体育教育学体育统计与测量评价 | 博士 | 1 | |||
艺术学院 | 艺术学 | 环境艺术设计 | 博士或硕士副教授 | 1 | |
平面艺术设计 | 1 | ||||
书法学 | 书法学 | 博士或教授 | 本、硕、博专业一致或相近 | 1 | |
马克思主义学院 | 政治经济学 | 政治经济学 | 博士 | 男,211以上院校毕业,本硕博专业一致或相近 | 1 |
工业中心 | 信息与通信工程、武器系统与运用工程、控制科学与工程、电路与系统 | 电子信息系统、自动化系统、无人系统 | 博士或教授 | 具有电子系统、自动化系统、无人系统等设计、调试的工程经验 | 2 |
机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 | 先进制造、3D打印方向 | 具有先进制造、3D打印等设计、调试的工程经历 | |||
合计 | 82 |
说明:
1、博士、副高职称35岁以下,正高职称45岁以下。
2、第一学历要求为全日制二本及以上高校毕业(不含民办院校和*学院)。
3、博士或正高职称安家费5-30万,科研启动费工科5万、其他学科3万,提供住房补贴1200元/月,具体待遇面议。
4、成果突出者条件可适当放宽。
该文章有用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们将第一时间删除。